# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | উন্নয়ন সহায়তা | ১৬-০৫-২০২৪ | ২০-০৬-২০২৪ | 1,2,3,4,5,6,8 | অন্যান্য | 8,83,000/- | বাস্তবায়িত | |
২ | কাবিখা | ০৪-০১-২০২৩ | ০৯-০২-২০২৩ | 3,4 | কাবিখা | 4.3852 খাদ্য শষ্য | বাস্তবায়িত | |
৩ | কাবিখা | ১৫-১২-২০২২ | ৩১-০১-২০২৩ | 1,2,3 | কাবিখা | ৮.৭৭০৭ মে:টন খাদ্য শষ্য | বাস্তবায়নাধীন | |
৪ | কাবিটা | ৩১-০১-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৬ | কাবিটা | ১০০০০ | ||
৫ | টি.আর | ৩১-০১-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৮ | টিআর | ১২২৩৩৩ | ||
৬ | জি.আর | ৩১-০১-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | জি.আর | ১২০০০ | |||
৭ | এলজিএসপি | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | এলজিএসপি | ৫০০০ | |||
৮ | এলজিইডি | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০৭-২০১৪ | এলজিইডি | ৫০০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস